![]() |
ПАСПОРТ ГОРОДА УФЫ |
| 1. Административно-территориальное деление | |
| Районы городского округа город Уфа РБ, ед. | 7 |
| Сельские населенные пункты, ед. | 45 |
| 2. Землеустройство | |
| Территория города, га | 71016 |
| Протяженность границ города составляет, км | 258 |
| Протяженность города с севера на юг, км | 53 |
| Протяженность города с запада на восток, км | 28 |
| 3. Население | |
| Численность населения по предварительной оценке произведенная от окончательных итогов переписи населения 2002 года, включая численность сельских населенных пунктов, подчиненных городу, всего тыс.чел. | 1036,8 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 465,7 |
| Из них: в материальном производстве, тыс.чел. | 294,3 |
| Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости на 01.01.2006 г., тыс.чел. | 8,4 |
| Из них, которым назначено пособие по безработице, тыс.чел. | 8,2 |
| Уровень безработицы, % | 1,55 |
| 4. Промышленность города | |
| Количество крупных и средних промышленных предприятий, ед. | 203 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млрд.руб. | 176,96 |
| Индекс физического объема, % | 105,7 |
| Удельный вес производств в общем объеме отгруженных товаров, % | 100 |
| 1) Добыча полезных ископаемых | 1,55 |
| 2) Обрабатывающие производства: | 96,84 |
| - производство пищевых продуктов | 4,95 |
| - текстильное и швейное производство | 0,23 |
| - производство кожи, изделий из кожи, обуви | 0,03 |
| - обработка древесины и производство изделий из дерева | 1,04 |
| - целлюлозно-бумажное производство; издательство, полиграф. деят-ть | 0,31 |
| - производство нефтепродуктов | 72,58 |
| - химическое производство | 6,31 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий | 1,25 |
| - производство прочих неметалл. минеральных продуктов | 1,03 |
| - металлургическое производство | 0,30 |
| - производство машин и оборудования | 1,55 |
| - производство электрооборудования, электрон. и оптич. оборудов | 2,55 |
| - производство транспортных средств | 7,0 |
| - прочее производство | 0,85 |
| 3) Производство, распределение электроэнергии, газа и воды | 1,61 |
| Производство важнейших видов продукции: | |
| - автомобильный бензин, тыс.тн. | 4654,7 |
| - автомобильные двигатели, шт. | 642 |
| - дизельное топливо, тыс.тн. | 7230,5 |
| - смазочные масла, тыс.тн. | 129,7 |
| - мазут топочной(валовой), тыс.тн. | 4216,0 |
| - средства хим.защиты растений, тн. | 190 |
| - полиэтилен, тыс.тн. | 86,5 |
| - синтетические смолы и пластмассы, тыс.тн. | 196,2 |
| - полипропилен, тыс.тн. | 96,39 |
| - электролампы осветительные, млн.шт. | 168,97 |
| - кабели силовые, км | 370,50 |
| - мотоблоки и мотокультиваторы, шт. | 605,0 |
| - фанера клеевая, тыс.куб.м. | 144,1 |
| - древесностружечные плиты, тыс.усл.куб.м. | 50,9 |
| - древесно-волокнистые плиты, тыс.усл.кв.м. | 12911 |
| - кирпич строительный, млн.шт.усл.кирпич. | 45,60 |
| - сборные ЖБК и детали, тыс.куб.м. | 160,39 |
| 5. Жилищное хозяйство | |
| Жилищный фонд города, млн.кв.м. | 19,4 |
| - количество домов, шт. | 34313 |
| - обеспеченность общей площадью одного жителя, кв.м. | 18,7 |
| 6. Гостиничное хозяйство | |
| Число гостиниц (в т.ч. частные), ед. | 24 |
| Единовременная вместимость, койко-мест | 1913 |
| Обеспеченность местами в гостиницах, на 1000 жителей, мест | 1,84 |
| 7. Дорожно-мостовое хозяйство | |
| Количество улиц, ед. | 1237 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км. | 1473,4 |
| - в том числе замощенных | 1346,2 |
| - из них с усовершенствованным покрытием | 1330,2 |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, набережных и т.д.), тыс.кв.м | 28922,7 |
| - в том числе с усовершенствованным покрытием, тыс.кв.м | 26452,7 |
| Общая протяженность берегов рек в пределах города, км. | 181,5 |
| - в том числе протяженность укрепленных берегов | 9,8 |
| Число мостов, ед. | 10 |
| Число путепроводов, ед. | 18 |
| Подземных и наземных переходов, ед. | 9 |
| Протяженность уличной ливневой канализации, км. | 134,1 |
| Обеспеченность подземными водостоками к замощенным улицам, % | 10,0 |
| 8. Паромное хозяйство, ед. | |
| Количество переправ | 7 |
| Количество самоходных паромов | 3 |
| Количество катеров | 7 |
| 9. Уличное освещение | |
| Протяженность электролиний освещения, км: | 1578,63 |
| в т.ч. кабельных линий | 429,31 |
| Число светильников, ед. | 42506 |
| Количество каскадов, ед. | 38 |
| 10. Водопровод и канализация | |
| Предприятие "Уфаводоканал" | |
| Водозаборы и их производительность, тыс.куб.м. в сутки | 611,8 |
| в т.ч. Южный | 240 |
| Северный (ковшовый) | 200 |
| Северный (инфильтрационный) | 90 |
| Изякский | 51 |
| Князевский | 10 |
| Демский | 20 |
| Кооперативная поляна | 0,8 |
| Одиночное протяжение водопроводной сети, км | 1456,4 |
| в т.ч. - водоводов | 200,8 |
| - уличной водопроводной сети | 978,3 |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | 277,3 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема, тыс.куб.м 5 | 17692 |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс.куб.м | 145778 |
| в т.ч. - населению | 116585 |
| - объектам социальной сферы (на коммунально-бытовые нужды) | 13318 |
| Утечка и неучтенный расход воды, тыс.куб.м | 27107 |
| Установочная пропускная способность очистных сооружений, тыс.куб.м в сутки | 372,5 |
| Объем стоков, принимаемых очистными сооружениями, тыс.куб.м в сутки | 371,9 |
| Одиночное протяжение канализационной сети, км | 839,9 |
| в т.ч. - главных коллекторов | 243,8 |
| - уличной канализационной сети | 181,1 |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | 415,0 |
| Пропущено сточных вод - всего, тыс.куб.м | 137832,0 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего, тыс.куб.м | 135740 |
| 11. Объекты теплоснабжения города | |
| Снабжение теплоэнергией по г.Уфе | |
| Тепловая мощность (Гкал/час) | 8247,0 |
| Число источников теплоснабжения, ед. | 74 |
| в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час | 30 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении всего, км | 1022,4 |
| Количество установленных котлов (энергоустановок), ед. | 313 |
| Отпущено тепловой энергии - всего,тыс.Гкал. | 14972,8 |
| в т.ч. населению, тыс.Гкал. | 5049,7 |
| Потери тепловой энергии, тыс.Гкал. | 1109,5 |
| 12. Газовое хозяйство | |
| Газопроводы предприятия "Уфагаз", км. | 3115,01 |
| в т.ч. высокого давления | 686,97 |
| - среднего давления | 201,57 |
| - низкого давления | 2226,47 |
| Число газорегуляторных пунктов, ед. | 367 |
| Число шкафных газорегуляторных пунктов, ед. | 139 |
| Количество газифицированных квартир, ед. | 333979 |
| Объем реализации газа в год, млн.куб.м. | 3339,08 |
| 13. Общественный транспорт | |
| Количество трамвайных депо, ед. | 2 |
| Количество трамваев, ед. | 256 |
| Протяженность трамвайных путей, км. | 119,4 |
| Количество трамвайных маршрутов, ед. | 20 |
| Количество троллейбусных депо, ед. | 3 |
| Количество троллейбусов, ед. | 226 |
| Количество троллейбусных маршрутов, ед. | 21 |
| Протяженность троллейбусных линий, км. | 211,3 |
| Количество автопредприятий, ед. | 8 |
| в т.ч. грузовых | 2 |
| - смешанных | - |
| - пассажирских | 6 |
| из них: автобусных | 5 |
| - таксомоторных | 1 |
| Количество городских автобусов, ед. | 520 |
| - легковых такси, ед. | 65 |
| Количество городских автобусных маршрутов, ед. | 48 |
| в т.ч. - маршрутов маршрутного такси, ед. | 7 |
| Количество пригородных маршрутов, ед. | 53 |
| Количество автовокзалов, ед. | 2 |
| 14. Железнодорожный транспорт, ед. | |
| Количество железнодорожных вокзалов | 1 |
| Ежедневно обслуживается поездов: | 42 |
| - в т.ч. дальнего сообщения | 36 |
| - местного | 6 |
| Ежедневно обслуживается поездов пригородного сообщения | 95 |
| 15. Речной флот, ед. | |
| Количество плавсредств | 104 |
| в т.ч. грузовых | 24 |
| - пассажирских | 23 |
| - прочие (буксирные, рейдовые и др.) | 57 |
| 16. Воздушный флот, ед. | |
| Летный парк: | 26 |
| - самолетов | 24 |
| - вертолетов | 2 |
| Ежедневно обслуживается рейсов своего формирования | 6 |
| 17. Связь | |
| Количество городских АТС, ед. | 46 |
| Монтированная абонентская АТС емкость, номер | 361252 |
| Наличие установленных аппаратов, ед. | 330456 |
| в т.ч. у населения, ед. | 285837 |
| Наличие телефонов-автоматов, ед. | 3055 |
| Количество отделений почтовой связи, ед. | 83 |
| 18. Объекты торговли и общественного питания, ед. | |
| Всего предприятий по городу | 3947 |
| Предприятия общественного питания | 1093 |
| Рынки | |
| всего по городу | 40 |
| в т.ч. - продовольственныее | 12 |
| - непродовольственные | 1 |
| - универсальные | 26 |
| - специализированные | 1 |
| Торгово-закупочное предприятие | 1 |
| 19. Производство продукции в с/х предприятиях, крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах, тн. | |
| Произведено продукции в с/х предприятиях, крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах: | |
| - скот и птица | 1032,0 |
| - молоко | 1587,0 |
| - картофель | 5611,5 |
| - овощи | 3979,1 |
| 20.Учреждения образования, ед. | |
| Общеобразовательные школы | 170 |
| в том числе муниципальные | 167 |
| Дошкольные учреждения | 217 |
| Среднеспециальные государственные учебные заведения | 23 |
| Негосударственные среднеспециальные учебные заведения | 17 |
| Государственные ВУЗы | 10 |
| Заочные филиалы государственных ВУЗов | 11 |
| Негосударственные самостоятельные ВУЗы | 2 |
| Филиалы негосударственных ВУЗов | 4 |
| Профессиональные училища и лицеи | 18 |
| Детские дома | 5 |
| Количество учащихся, тыс.чел.: | |
| - общеобразовательных школ (дневных) | 104,9 |
| - общеобразовательных школ (дневных) | 104,6 |
| - среднеспециальных государственных учебных заведений | 32,5 |
| - негосударственных среднеспециальных учебных заведений | 12,97 |
| - профессиональных училищ и лицеев | 11,5 |
| - государственных ВУЗов, филиалов государственных ВУЗов | 98,59 |
| - негосударственных самостоятельных ВУЗов | 8,7 |
| - филиалов негосударственных вузов | 7,3 |
| Количество детей, тыс.чел. в: | |
| - детских дошкольных учреждениях | 34,5 |
| - детских домов | 0,47 |
|
21. Лечебно-профилактические учреждения Управление здравоохранения, ед. |
|
| Количество муниципальных больниц стационарного типа | 16 |
| в т.ч. детских | 3 |
| - родильных домов | 2 |
| - диспансеров (без учета диспансеров амбулаторного типа в количестве 2 ед.) | 3 |
| Количество поликлиник | 26 |
| в т.ч. детских | 8 |
| Количество стоматологических поликлиник | 11 |
| в т.ч. детских | 2 |
| Количество детских санаториев | 3 |
| Центры: | |
| - Уфимский туберкулезный госпиталь ветеранов войн | |
| - Республиканский перинатальный центр | |
| - ФГУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии | |
| - Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями | |
| - Башкирский центр медицинской профилактики | |
| - Медицинский информационно-аналитический центр | |
| - Центр медицины катастроф | |
| - Республиканский медицинский центр "Резерв" | |
| - Республиканский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств | |
| - Уфимский НИИ глазных болезней | |
| - Башкирский центр медицинской профилактики | |
| - Республиканский наркологический психотерапевтический центр | |
| - Республиканский реабилитационный центр инвалидов | |
| - Детский неврологический реабилитационный | |
| - Республиканский госсанэпиднадзора | |
| - Республиканский консультативно-диагностический | |
| - Республиканский центр здоровья | |
| Госпитали | 3 |
| Аптеки: | |
| - СГПП "Башфармация" | 25 |
| - муниципальные | 4 |
| 22. Учреждения культуры и искусства г.Уфы, ед. | |
| Госцирк | 1 |
| Театры | 6 |
| Башгосфилармония | 1 |
| Национальный симфонический оркестр РБ | 1 |
| Государственный академический ансамбль народного танца РБ | 1 |
| Художественные галереи (включая филиалы) | 10 |
| Музеи | 14 |
| Национальная библиотека м. А.З.Валиди | 1 |
| Массовые библиотеки управления культуры, ед. | 56 |
| Дворцы, дома культуры, клубные учреждения, ед. | 18 |
| Детские музыкальные школы, ед. | 12 |
| Детские художественные школы, ед. | 2 |
| Детские школы искусств. | 3 |
| Планетарий | 1 |
| Кинотеатры | 8 |
| 23. Объекты физкультуры и спорта, ед. | |
| Всего спортсооружений, ед | 1060 |
| в т.ч. стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 4 |
| - плоскостные спортсооружения (площадки и поля) | 532 |
| - спортзалы | 349 |
| - плавательные бассейны | 23 |
| - в т.ч. крытые | 23 |
| - лыжные базы | 32 |
| - стрелковые тиры | 51 |
| - спортивные школы | 42 |
| Дворец спорта с двумя искусственными катками | 1 |
| Ипподром "Акбузат" | 1 |
| Комплекс трамплинов | 1 |
| Биатлонный комплекс | 1 |
©2000-2006 гг. Официальный сайт Администрации городского округа г.Уфа
При цитировании информации гиперссылка на Официальный сайт Администрации городского округа г.Уфа обязательна