Паспорт города Уфа
Социально-экономические показатели по состоянию на 01.01.2011г.
|
1. Административно-территориальное деление
| |
| Районы городского округа город Уфа РБ, ед. | 7 |
| Сельские населенные пункты, ед. | 24 |
|
2. Землеустройство
| |
| Территория города, га | 70793 |
| Протяженность границ города составляет , км | 257 |
| Протяженность города с севера на юг, км | 53,4 |
| Протяженность города с запада на восток, км | 31,5 |
|
3. Население
| |
| Численность населения (на конец года) с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, включая численность сельских населенных пунктов, подчиненных городу, всего тыс.чел. | 1074,9 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 488,8 |
| Из них: в материальном производстве, тыс.чел. | 266,0 |
| Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости (на конец года). | 11219 |
| Из них, которым назначено пособие по безработице. | 10888 |
| Уровень безработицы, % | 2,08 |
|
4. Промышленность города
| |
| Количество крупных и средних промышленных предприятий, ед. | 186 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млрд.руб. | 412,3 |
| Индекс промышленного производства, % | 110,6 |
| Удельный вес производств в общем объеме отгруженных товаров, % |
|
| 1) Добыча полезных ископаемых | 64,1 |
| 2) Обрабатывающие производства: | 29,98 |
| 3,65 |
| 0,29 |
| 0,013 |
| 0,55 |
| 0,17 |
| 10,4 |
| 4,31 |
| 0,54 |
| 1,32 |
| 0,22 |
| 1,2 |
| 1,71 |
| 5,15 |
| 0,22 |
| 3) Производство, распределение электроэнергии, газа и воды | 6,27 |
| Производство важнейших видов продукции: |
|
| 4759,7 |
| 7682,8 |
| 180 |
| 2804 |
| 92,75 |
| 214,8 |
| 89,4 |
| 151,7 |
| 1616,0 |
| 130,8 |
| 42,2 |
| 13009 |
|
|
| 30,1 |
|
5. Жилищное хозяйство
| |
| Жилищный фонд города, млн.кв.м. | 21,9 |
| 11116 |
| 20,5 |
|
6. Гостиничное хозяйство
| |
| Число гостиниц (в т.ч. частные), ед. | 30 |
| Единовременная вместимость, койко-мест | 2587 |
| Обеспеченность местами в гостиницах, на 1000 жителей, мест | 2,4 |
|
7. Дорожно-мостовое хозяйство
| |
| Количество улиц, ед. | 1237 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | 1481 |
| 1353 |
| 1353 |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, набережных и т.д.), тыс.кв.м | 28969,9 |
| 26561,9 |
| Общая протяженность берегов рек в пределах города, км | 181,5 |
| 9,8 |
| Число мостов, ед. | 12 |
| Число путепроводов, ед. | 30 |
| Подземных и надземных переходов, ед. | 12 |
| Протяженность уличной ливневой канализации, км. | 136 |
| Обеспеченность подземными водостоками к замощенным улицам, % | 9 |
|
8. Паромное хозяйство, ед.
| |
| Количество переправ | 6 |
| Количество самоходных паромов | 7 |
|
9. Уличное освещение
| |
| Протяженность электролиний освещения, км: | 1747,2 |
| в т.ч. кабельных линий | 672,4 |
| Число светильников, ед. | 56495 |
| Количество каскадов, ед. | 41 |
|
10. Водопровод и канализация
| |
| Предприятие «Уфаводоканал» |
|
| Водозаборы и их производительность, тыс.куб.м в сутки | 611,8 |
в т.ч.
| 240 |
| 200 |
| 90 |
| 51 |
| 10 |
| 20 |
| 0,8 |
| Одиночное протяжение водопроводной сети, км | 1647,5 |
в т.ч.
| 274,8 |
| 1034,0 |
| 338,7 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема, тыс.куб.м | 151069,4 |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс.куб.м | 334,6 |
в т.ч.
| 265,0 |
| 11,5 |
| Утечка и неучтенный расход воды, тыс.куб.м | 73,1 |
| Установочная пропускная способность очистных сооружений, тыс.куб.м в сутки: |
|
| 542,5 |
| 502,5 |
| Объем стоков, принимаемых очистными сооружениями, тыс.куб.м в сутки | 390,6 |
| Одиночное протяжение канализационной сети, км | 914,5 |
в т.ч.
| 278,6 |
| 170,1 |
| 465,8 |
| Пропущено сточных вод (принято в горканализацию) – всего, тыс.куб.м | 142580 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.куб.м в сутки | 377,3 |
|
11. Объекты теплоснабжения города
| |
| Снабжение теплоэнергией по г.Уфе |
|
| Тепловая мощность (Гкал/час) | 2738,9 |
| Число источников теплоснабжения, ед. | 97 |
| в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час | 48 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении всего, км | 1050,9 |
| Количество установленных котлов (энергоустановок), ед. | 208 |
| Отпущено тепловой энергии – всего, тыс.Гкал. | 11406,1 |
| в т.ч. населению, тыс.Гкал. | 5245,6 |
| Потери тепловой энергии, тыс.Гкал. | 769,1 |
|
12. Газовое хозяйство
| |
| Газопроводы предприятия «Уфагаз», км | 3746,1 |
в т.ч.
| 786,7 |
| 239,1 |
| 2720,3 |
| Число газорегуляторных пунктов, ед. | 366 |
| Число шкафных газорегуляторных пунктов, ед. | 630 |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети, км | 2524,6 |
| Количество газифицированных квартир, ед. | 2724 |
| Объем реализации газа в год, млн.куб.м | 351760 |
|
13. Общественный транспорт
| |
| Количество трамвайных депо, ед. | 2 |
| Количество трамваев, ед. | 168 |
| Протяженность трамвайных путей, км | 97,3 |
| Количество трамвайных маршрутов, ед. | 12 |
| Количество троллейбусных депо, ед. | 2 |
| Количество троллейбусов, ед. | 207 |
| Количество троллейбусных маршрутов, ед. | 21 |
| Протяженность троллейбусных линий, км | 229,5 |
| Количество автопредприятий, ед. | 4 |
в т.ч
| 1 |
| 3 |
| из них: |
|
| 3 |
| Количество городских автобусов, ед. | 474 |
| Количество городских автобусных маршрутов, ед. | 31 |
| Количество пригородных маршрутов, ед. | 60 |
| Количество автовокзалов, ед. | 2 |
|
14. Железнодорожный транспорт, ед.
| |
| Количество железнодорожных вокзалов | 1 |
| Ежедневно обслуживается поездов: | 50 |
в т.ч.
| 42 |
| 8 |
| Ежедневно обслуживается поездов пригородного сообщения | 30 |
|
15. Речной флот, ед.
| |
| Количество плавсредств | 123 |
в т.ч.
| 65 |
| 18 |
| 40 |
|
16. Связь
| |
| Количество городских АТС, ед. | 34 |
| Монтированная абонентская АТС емкость, номер | 409390 |
| Наличие установленных аппаратов, ед. | 354983 |
| в т.ч. у населения, ед. | 291739 |
| Наличие телефонов-автоматов, ед. | 1997 |
| Количество отделений почтовой связи, ед. | 84 |
|
17. Объекты торговли и общественного питания, ед.
| |
| Всего предприятий торговли по городу | 4448 |
| Предприятия общественного питания | 1204 |
| Рынки, всего по городу | 7 |
в т.ч.
| 7 |
| - |
| Торгово-закупочное предприятие | - |
|
18. Производство продукции в с/х предприятиях, крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах, тн.
| |
| Произведено продукции в с/х предприятиях, крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах: |
|
| 2339,1 |
| 980,2 |
| 3343,1 |
| 3114,7 |
|
19. Учреждения образования, ед.
| |
| Общеобразовательные учреждения, всего | 156 |
в т.ч. :
| 131 |
| 8 |
| 9 |
| 4 |
| 4 |
| Дошкольные учреждения (вместе с филиалами) | 235 |
| Среднеспециальные государственные учебные заведения | 24 |
| Негосударственные среднеспециальные учебные заведения | 12 |
| Государственные ВУЗы | 10 |
| Заочные филиалы государственных ВУЗов | 11 |
| Негосударственные самостоятельные ВУЗы | 2 |
| Филиалы негосударственных ВУЗов | 4 |
| Профессиональные училища и лицеи | 15 |
| Количество учащихся, человек: |
|
| 100858 |
| 26896 |
| 5276 |
| 6014 |
| 105139 |
| 17123 |
| Количество детей, человек: |
|
| 42735 |
| 237 |
|
20. Лечебно-профилактические учреждения, ед.
| |
| Количество больниц стационарного типа | 36 |
| (из них муниципальных) | 15 |
| Число коек в больничных учреждениях | 16420 |
| (из них в муниципальных больничных учреждениях) | 6606 |
| Количество амбулаторно-поликлинических учреждений | 63 |
| (в т.ч. муниципальных) | 46 |
в том числе:
| 18 |
| 16 |
| 11 |
| 9 |
| 9 |
| 1 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 31619 |
| из них муниципальных | 23591 |
| Количество фельдшерско-акушерских пунктов | 9 |
| из них в составе муниципальных учреждений | 9 |
| Количество женских консультаций, акушерско-гинекологических отделений (кабинетов) | 43 |
| в том числе количество акушерско-гинекологических отделений, кабинетов, женских консультаций, входящих в состав лечебно-профилактических учреждений | 42 |
| из них в составе муниципальных лечебно-профилактических учреждений | 34 |
| Аптеки и аптечные магазины | 31 |
в т.ч.
| 4 |
| 25 |
| 2 |
| Количество детских санаториев | 1 |
|
21. Учреждения социальной защиты населения, ед.
| |
| Количество комплексных центров социального обслуживания населения | 7 |
| Количество отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 21 |
| в том числе кризисное отделение для женщин | 1 |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, человек | 5267 |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2 |
| Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | 2 |
|
22. Учреждения культуры и искусства, ед.
| |
| Госцирк | 1 |
| Театры | 6 |
| Башгосфилармония | 1 |
| Национальный симфонический оркестр РБ | 1 |
| Государственный академический ансамбль народного танца РБ им.Гаскарова | 1 |
| Фольклорный ансамбль танца «Мирас» | 1 |
| Художественные галереи (включая филиалы) | 16 |
| Парки культуры и отдыха | 8 |
| Музеи | 12 |
| Национальная библиотека им. А.З.Валиди | 1 |
| Массовые библиотеки, ед. | 67 |
| Дворцы, дома культуры, клубные учреждения, ед. | 29 |
| Детские музыкальные школы, ед. | 12 |
| Детские художественные школы, ед. | 2 |
| Детские школы искусств | 3 |
| Планетарий | 1 |
| Общественно-политический центр (Конгресс холл) | 1 |
| Кинотеатры и киноустановки | 9 |
|
23. Объекты физкультуры и спорта, ед.
| |
| Всего спортсооружений, ед. | 1482 |
в т.ч.
| 5 |
| 615 |
| 671 |
| 31 |
| 30 |
| 16 |
| 50 |
| 48 |
| Дворцы спорта | 3 |
| Ипподром «Акбузат» | 1 |
| Комплекс трамплинов | 1 |
| Биатлонный комплекс | 1 |



